Углеродное волокно
Особенность
Малый вес
Высокая прочность
Высокий модуль упругости
Сопротивление усталости
Устойчивость к коррозии
Приложение
Аэрокосмическая промышленность
Ветроэнергетика
Судостроение
Автомобильные украшения
Спортивный инвентарь
Ткань из углеродного волокна простого/саржевого переплетения:
Тип | Пряжа | Плетение | Плотность (10 мм) | Вес (г/м2) | Толщина (мм) | Ширина (см) | ||
Деформация | Уток | Деформация | Уток | |||||
01P-100 | 1k | 1k | простой | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 80-150 |
01T-100 | 1k | 1k | саржа | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 80-150 |
01P-120 | 1k | 1k | простой | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 80-150 |
01T-120 | 1k | 1k | саржа | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 80-150 |
01P-140 | 1k | 1k | простой | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 80-150 |
01T-140 | 1k | 1k | саржа | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 80-150 |
01E-140 | 1k | 1k | Сатин | 12 | 12 | 160 | 0.18 | 80-150 |
03P-180 | 3k | 3k | простой | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.28 | 80-150 |
03T-180 | 3k | 3k | саржа | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.28 | 80-150 |
03P-200 | 3k | 3k | простой | 5 | 5 | 200 | 0.3 | 80-150 |
03T-200 | 3k | 3k | саржа | 5 | 5 | 200 | 0.3 | 80-150 |
03P-240 | 3k | 3k | простой | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 80-150 |
03T-240 | 3k | 3k | саржа | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 80-150 |
03P-280 | 3k | 3k | простой | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 80-150 |
03T-280 | 3k | 3k | саржа | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 80-150 |
03E-320 | 3k | 3k | Сатин | 8 | 8 | 320 | 0.36 | 80-150 |
06P-280 | 6k | 6k | простой | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.36 | 80-150 |
06T-280 | 6k | 6k | саржа | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.36 | 80-150 |
06P-320 | 6k | 6k | простой | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 80-150 |
06T-320 | 6k | 6k | саржа | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 80-150 |
06P-400 | 6k | 6k | простой | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 80-150 |
06T-400 | 6k | 6k | саржа | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 80-150 |
12P-400 | 12k | 12k | простой | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 80-150 |
12T-400 | 12k | 12k | саржа | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 80-150 |
12P-480 | 12k | 12k | простой | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 80-150 |
12T-480 | 12k | 12k | саржа | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 80-150 |
12P-640 | 12k | 12k | простой | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 80-150 |
12T-640 | 12k | 12k | саржа | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 80-150 |
Однонаправленная ткань из углеродного волокна: 12k, 200 г/м², 300 г/м², 400 г/м², 600 г/м².
Доступна настройка.